| Nombre De La Marca: | TX |
| Número De Modelo: | TX550-OLED |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Price Negotiation |
| Tiempo De Entrega: | 3 semanas |
| Parámetros de muestra | ||||
| Categoría | Nombre del producto | Anunciante transparente para escritorio OLED | ||
| Pantalla | Modelo | T550X1 | ||
| Tamaño | 55 ¢ | |||
| Tamaño de la pantalla | 1209.6 mmX680.4 mm | |||
| Tipo de luz de fondo | Diodo orgánico auto luminoso OLED | |||
| Resolución | FHD1920*1080 completo | |||
| Brillo | 150 cd/m2 | |||
| Ángulo de visión | 178°/178° | |||
| Indicar dirección | En el plano horizontal | |||
| Tiempo de respuesta | 0.001MS | |||
| Relación de contraste | 100,000:1 | |||
| Color original | W.R.G.B.cuatro colores básicos | |||
| Tipo de toque | toque capacitivo | |||
| El conductor | El sistema | En el 10 | ||
| Formatos de contenido de vídeo compatibles | Apoyo a wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 y así sucesivamente | |||
| El audio | MP3, wma | |||
| Imagen | Apoya BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | |||
| Procesador | I5 Generación 6 | |||
| Memoria | 4G | |||
| Almacenamiento | No más de 128G | |||
| WIFI inalámbrico | Apoyo | |||
| Interfaz de señal | Puerto | RJ45,10M/100M Ethernet adaptativo | ||
| El USB | 2*USB2.0 | |||
| El HDMI | 1* Salida HDMI | |||
| Fuente de alimentación | Sistema de audio | Dispositivos de altavoces integrados de 8Ω5W*2 | ||
| Fuente de alimentación | AC100V-220V, 50/60Hz | |||
| El poder | ¥150W | |||
| Pérdida de energía en espera | ¥0,5 W | |||
Medio ambiente |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 45 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C | |||
| Apariencia | Materiales del caso | Casilla de chapa de metal + marco superior de vidrio endurecido | ||
| Instalación | Escritorio | |||
| Ámbito de aplicación | En el interior | |||
| Las dimensiones generales (L × W × H) | 1256 mm × 400 mm × 833 mm | |||
| Peso | 45 kg de peso | |||
| Accesorios | Cordón de alimentación | X1 | ||
| Control remoto | X1 | |||
| Certificado de conformidad | X1 | |||
| Tarjeta de garantía | X1 | |||
| Aplicación | Salones de exposiciones, salas de exposiciones, museos de ciencia y tecnología, tiendas de imágenes, zonas de exhibición pública | |||
| Período de garantía | 12 meses | |||
Servicios de personalización de productos:
- Nombre de marca: TX
- Capacidad de suministro: 100 piezas/semana
- Televisión inteligente: sí
- Tipo de pantalla: Diodo orgánico emisor de luz (pantalla OLED a todo color)
- Temperatura de operación: -40 ~ 70 (C)
- Interfaz: 4 cables SPI
- Control de voz: sí
Nuestro equipo de soporte técnico de productos OLED está disponible para ayudar con cualquier problema o pregunta relacionada con el uso y la funcionalidad del producto.
Estamos comprometidos a proporcionar apoyo rápido y efectivo para garantizar que nuestros clientes estén satisfechos con su experiencia de producto OLED.
Embalaje del producto:
Envío:
P: ¿Cuál es la marca de este producto OLED?
R: La marca de este producto OLED es TX.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este producto OLED?
R: La capacidad de suministro de este producto OLED es de 100pcs/semana.
P: ¿Cuál es el tamaño de este producto OLED?
R: El tamaño de este producto OLED varía según el modelo. Consulte las especificaciones del producto para más información.
P: ¿Cuál es la resolución de este producto OLED?
R: La resolución de este producto OLED varía según el modelo.
P: ¿Cuál es la vida útil de este producto OLED?
R: La vida útil de este producto OLED varía según el uso y otros factores. Sin embargo, la tecnología OLED generalmente tiene una vida útil más larga que las pantallas LCD tradicionales.
| Nombre De La Marca: | TX |
| Número De Modelo: | TX550-OLED |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Price Negotiation |
| Detalles Del Embalaje: | caja de madera |
| Parámetros de muestra | ||||
| Categoría | Nombre del producto | Anunciante transparente para escritorio OLED | ||
| Pantalla | Modelo | T550X1 | ||
| Tamaño | 55 ¢ | |||
| Tamaño de la pantalla | 1209.6 mmX680.4 mm | |||
| Tipo de luz de fondo | Diodo orgánico auto luminoso OLED | |||
| Resolución | FHD1920*1080 completo | |||
| Brillo | 150 cd/m2 | |||
| Ángulo de visión | 178°/178° | |||
| Indicar dirección | En el plano horizontal | |||
| Tiempo de respuesta | 0.001MS | |||
| Relación de contraste | 100,000:1 | |||
| Color original | W.R.G.B.cuatro colores básicos | |||
| Tipo de toque | toque capacitivo | |||
| El conductor | El sistema | En el 10 | ||
| Formatos de contenido de vídeo compatibles | Apoyo a wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 y así sucesivamente | |||
| El audio | MP3, wma | |||
| Imagen | Apoya BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | |||
| Procesador | I5 Generación 6 | |||
| Memoria | 4G | |||
| Almacenamiento | No más de 128G | |||
| WIFI inalámbrico | Apoyo | |||
| Interfaz de señal | Puerto | RJ45,10M/100M Ethernet adaptativo | ||
| El USB | 2*USB2.0 | |||
| El HDMI | 1* Salida HDMI | |||
| Fuente de alimentación | Sistema de audio | Dispositivos de altavoces integrados de 8Ω5W*2 | ||
| Fuente de alimentación | AC100V-220V, 50/60Hz | |||
| El poder | ¥150W | |||
| Pérdida de energía en espera | ¥0,5 W | |||
Medio ambiente |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 45 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C | |||
| Apariencia | Materiales del caso | Casilla de chapa de metal + marco superior de vidrio endurecido | ||
| Instalación | Escritorio | |||
| Ámbito de aplicación | En el interior | |||
| Las dimensiones generales (L × W × H) | 1256 mm × 400 mm × 833 mm | |||
| Peso | 45 kg de peso | |||
| Accesorios | Cordón de alimentación | X1 | ||
| Control remoto | X1 | |||
| Certificado de conformidad | X1 | |||
| Tarjeta de garantía | X1 | |||
| Aplicación | Salones de exposiciones, salas de exposiciones, museos de ciencia y tecnología, tiendas de imágenes, zonas de exhibición pública | |||
| Período de garantía | 12 meses | |||
Servicios de personalización de productos:
- Nombre de marca: TX
- Capacidad de suministro: 100 piezas/semana
- Televisión inteligente: sí
- Tipo de pantalla: Diodo orgánico emisor de luz (pantalla OLED a todo color)
- Temperatura de operación: -40 ~ 70 (C)
- Interfaz: 4 cables SPI
- Control de voz: sí
Nuestro equipo de soporte técnico de productos OLED está disponible para ayudar con cualquier problema o pregunta relacionada con el uso y la funcionalidad del producto.
Estamos comprometidos a proporcionar apoyo rápido y efectivo para garantizar que nuestros clientes estén satisfechos con su experiencia de producto OLED.
Embalaje del producto:
Envío:
P: ¿Cuál es la marca de este producto OLED?
R: La marca de este producto OLED es TX.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este producto OLED?
R: La capacidad de suministro de este producto OLED es de 100pcs/semana.
P: ¿Cuál es el tamaño de este producto OLED?
R: El tamaño de este producto OLED varía según el modelo. Consulte las especificaciones del producto para más información.
P: ¿Cuál es la resolución de este producto OLED?
R: La resolución de este producto OLED varía según el modelo.
P: ¿Cuál es la vida útil de este producto OLED?
R: La vida útil de este producto OLED varía según el uso y otros factores. Sin embargo, la tecnología OLED generalmente tiene una vida útil más larga que las pantallas LCD tradicionales.